24 серпня 2026 р.
Калькулятор депозитів
Розрахунок за депозитами носить довідковий характер
Параметри вкладу
Ставка та виплати
ПДФО + військовий збір – 23% станом на 2026
Сума вкладу~11 295,38 ₴+~140,19 ₴ / місяць
Чистий прибуток~1 295,38 ₴~107,94 ₴ / місяць
Реальна вартість~10 085,16 ₴у сучасних грошах
Сума податку~386,93 ₴~32,25 ₴ / місяць
Річна ставка15.9%≈ 17.11145% ефективна
Після оподаткування12.243%1.02025% / місяць
З урахуванням інфляції0.21696%0.01808% / місяць
Розбивка
Початковий вклад10 000,00 ₴
Чистий прибуток1 295,38 ₴
Податок386,93 ₴
Баланс депозиту
КапіталізаціяНа картку
Помісячний розпис
Дата відкриття – 24.08.2026; відсотки нараховано за фактичні дні (факт/факт)| № | Дата | Днів | Нараховано | Податок | До вкладу | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 31 | 135,04 ₴ | −31,05 ₴ | 103,98 ₴ | 10 103,98 ₴ |
| 2 | 24.10.2026 | 30 | 132,04 ₴ | −30,37 ₴ | 101,67 ₴ | 10 205,65 ₴ |
| 3 | 24.11.2026 | 31 | 137,81 ₴ | −31,69 ₴ | 106,12 ₴ | 10 311,77 ₴ |
| 4 | 24.12.2026 | 30 | 134,75 ₴ | −30,99 ₴ | 103,76 ₴ | 10 415,54 ₴ |
| 5 | 24.01.2027 | 31 | 140,65 ₴ | −32,35 ₴ | 108,30 ₴ | 10 523,84 ₴ |
| 6 | 24.02.2027 | 31 | 142,11 ₴ | −32,68 ₴ | 109,42 ₴ | 10 633,27 ₴ |
| 7 | 24.03.2027 | 28 | 129,69 ₴ | −29,83 ₴ | 99,86 ₴ | 10 733,13 ₴ |
| 8 | 24.04.2027 | 31 | 144,94 ₴ | −33,33 ₴ | 111,60 ₴ | 10 844,74 ₴ |
| 9 | 24.05.2027 | 30 | 141,72 ₴ | −32,59 ₴ | 109,12 ₴ | 10 953,87 ₴ |
| 10 | 24.06.2027 | 31 | 147,92 ₴ | −34,02 ₴ | 113,90 ₴ | 11 067,77 ₴ |
| 11 | 24.07.2027 | 30 | 144,63 ₴ | −33,26 ₴ | 111,37 ₴ | 11 179,14 ₴ |
| 12 | 24.08.2027 | 31 | 150,96 ₴ | −34,72 ₴ | 116,24 ₴ | 11 295,38 ₴ |
| Разом | 1 682,31 ₴ | −386,93 ₴ | 1 295,38 ₴ | 11 295,38 ₴ | ||
Незабаром
Ми працюємо над новими інструментами – слідкуйте за оновленнями
Розписи виплат
Порічні та помісячні таблиці для ОВДП, інвестицій та пенсійного калькулятора – як у депозитах.
Експорт результату
Збереження та друк розрахунку у форматі PDF або зображення.
Офлайн-режим (PWA)
Калькулятори працюватимуть без інтернету – додаток можна буде встановити на телефон чи комп'ютер.